नीट परीक्षा केंद्र 2024, यहां देखें।
नीट परीक्षा केंद्र 2024, कोड के साथ राज्यवार सूची
शहरों और कोडों के विवरण सहित नीट परीक्षा केंद्रों 2024 की व्यापक यहाँ सूची देखें।
| NEET UG परीक्षा 2024 में बड़े बदलाव | ||
| परिवर्तन | इससे पहले | अभी |
| वेबसाइट | https://neet.nta.nic.in | https://neet.ntaonline.in/ |
| परीक्षा केंद्र | भारत के बाहर 8 परीक्षा केंद्र उपलब्ध | भारत के बाहर 14 परीक्षा केंद्र |
| भारत में परीक्षा केंद्रों की संख्या | 499 | 554 |
| परीक्षा शुल्क (INR) | सामान्य – 1500, ईडब्ल्यूएस/ओबीसी – 1400, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी – 800, भारत के बाहर – 7500 | सामान्य – 1700, ईडब्ल्यूएस/ओबीसी – 1600, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी – 1000, भारत के बाहर – 9500 |
| पाठ्यक्रम | भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) से 97 अध्याय | भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) से 79 अध्याय |
NTA सबसे बड़ी मेडिकल स्नातक परीक्षा 554 शहर में आयोजित करता है ।
आपको 2024 के लिए अपने आवंटित NEET परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल होना होगा।
परीक्षा शहर और परीक्षा केंद्र नीट 2024 एडमिट कार्ड में मौजूद होंगे, जिसमें रिपोर्टिंग समय के साथ व्यक्तिगत विवरण और निर्दिष्ट केंद्र की जानकारी शामिल होगी।
एनटीए 2024 नीट परीक्षा पेन और पेपर के साथ ऑफ़लाइन आयोजित करेगा। पैटर्न 2023 जैसा ही है.
NEET 2024 पैटर्न के अनुसार, उम्मीदवारों को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 200 में से 180 MCQ का प्रयास करना होगा।
नीट परीक्षा केंद्र 2024
भारत में 2024 में 554 NEET परीक्षा केंद्र होंगे। इस वर्ष भारत से बाहर 14 केंद्र होंगे।
नीट आवेदन पत्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 9 फरवरी को सार्वजनिक किया गया था, और इसे भरने की अंतिम तिथि 9 मार्च, 2024 है।
पंजीकरण फॉर्म भरते समय, आप अपने निकटतम नीट परीक्षा केंद्र 2024 शहर का चयन कर सकेंगे।
अपने घर के निकटतम परीक्षा केंद्र चुनें। यदि आप अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, तो अपने कोचिंग शहर के करीब एक केंद्र चुनें।
परीक्षा के दिन या उससे पहले लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। ये आराम करने का महत्वपूर्ण समय है।
आपको संभवतः अपने घर के निकटतम केंद्र मिलेगा।
यदि आप चाहें तो फॉर्म बंद होने के बाद सुधार विंडो समय के दौरान अपना केंद्र बदल सकते हैं। आपके आवेदन पत्र में बदलाव करने का समय 9 मार्च के कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा।
9 फरवरी को, NTA ने उन शहरों की सूची के साथ एक सूचना विवरणिका जारी की जहां NEET 2024 परीक्षा आयोजित की जाएगी। NEET 2024 परीक्षा भारत के बड़े शहरों में आयोजित की जाएगी। 2023 में, 499 शहरों में NEET परीक्षा केंद्र थे, जिनमें से 8 भारत के बाहर थे।
अधिक छात्रों को उनके निकटतम शहरों में समायोजित करने के लिए NEET परीक्षा केंद्र 2024 की संख्या बढ़कर 544 हो गई है। अंतिम NEET 2024 परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड पर सूचीबद्ध किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने से पहले परीक्षा शहर की घोषणा की जाएगी।
नीट परीक्षा केंद्र 2024 अवलोकन
इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या 499 से बढ़कर 554 हो गई है।
ऐसी बहुत उम्मीदें थीं कि 2024 में नीट परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, जिससे अधिक लोगों के लिए घर के नजदीक परीक्षा देना संभव हो जाएगा।
उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में यह जानकारी होगी कि वे NEET 2024 परीक्षा कहाँ देंगे। एडमिट कार्ड की आधिकारिक रिलीज से पहले, परीक्षा शहर के बारे में प्रारंभिक सूचना दी जाएगी।
NEET 2024 परीक्षा के लिए ये परीक्षा स्थल देश भर के प्रमुख शहरों और कस्बों में फैले हुए हैं।
जो लोग 2024 में NEET परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन चार केंद्रों का चयन करना होगा।
नीट 2024 परीक्षा केंद्रों का चयन करते समय, उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान को प्राथमिकता देने के सुझाव के साथ दूरी और पहुंच जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।
कोड के साथ नीट परीक्षा केंद्रों 2024 टेस्ट शहरों की सूची
नीट परीक्षा शहरों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन मुख्य शहर और केंद्र वही बने हुए हैं। यह भाग प्रसिद्ध राज्यों के उन शहरों को सूचीबद्ध करता है जहां नीट की परीक्षा अयोजित होगी:
| कोड के साथ नीट परीक्षा केंद्रों 2024 टेस्ट शहरों की सूची | ||
| शहर का कोड | राज्य | शहर |
| 1101 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | PORT BLAIR |
| 1201 | आंध्र प्रदेश | GUNTUR |
| 1202 | आंध्र प्रदेश | KURNOOL |
| 1203 | आंध्र प्रदेश | NELLORE |
| 1204 | आंध्र प्रदेश | TIRUPATHI |
| 1205 | आंध्र प्रदेश | VIJAYAWADA |
| 1206 | आंध्र प्रदेश | VISAKHAPATNAM |
| 1208 | आंध्र प्रदेश | NARASARAOPET |
| 1209 | आंध्र प्रदेश | MACHILIPATNAM |
| 1212 | आंध्र प्रदेश | ANANTAPUR |
| 1213 | आंध्र प्रदेश | BHIMAVARAM |
| 1214 | आंध्र प्रदेश | CHIRALA |
| 1215 | आंध्र प्रदेश | CHITTOOR |
| 1216 | आंध्र प्रदेश | ELURU |
| 1219 | आंध्र प्रदेश | KADAPA |
| 1220 | आंध्र प्रदेश | KAKINADA |
| 1221 | आंध्र प्रदेश | NANDYAL |
| 1222 | आंध्र प्रदेश | ONGOLE |
| 1223 | आंध्र प्रदेश | PRODDATUR |
| 1224 | आंध्र प्रदेश | RAJAHMUNDRY |
| 1225 | आंध्र प्रदेश | SRIKAKULAM |
| 1227 | आंध्र प्रदेश | TADEPALLIGUDEM |
| 1228 | आंध्र प्रदेश | TANUKU |
| 1229 | आंध्र प्रदेश | VIZIANAGARAM |
| 1301 | अरुणाचल प्रदेश | ITANAGAR/NAHARLAGUN |
| 1303 | अरुणाचल प्रदेश | NAMSAI |
| 1401 | असम | DIBRUGARH |
| 1402 | असम | GUWAHATI |
| 1403 | असम | SILCHAR |
| 1404 | असम | TEZPUR |
| 1406 | असम | BARPETA |
| 1407 | असम | DARRANG (MANGALDOI) |
| 1408 | असम | DHUBRI |
| 1411 | असम | HAILAKANDI |
| 1412 | असम | JORHAT |
| 1413 | असम | LAKHIMPUR |
| 1416 | असम | SIVASAGAR |
| 1417 | असम | UDALGURI |
| 1501 | बिहार | GAYA |
| 1502 | बिहार | PATNA |
| 1503 | बिहार | HAJIPUR |
| 1504 | बिहार | MADHUBANI |
| 1505 | बिहार | NALANDA |
| 1506 | बिहार | SITAMARHI |
| 1507 | बिहार | VAISHALI |
| 1509 | बिहार | ARRAH |
| 1511 | बिहार | AURANGABAD (BR) |
| 1513 | बिहार | BEGUSARAI |
| 1514 | बिहार | BETTIAH |
| 1516 | बिहार | BHAGALPUR |
| 1517 | बिहार | BUXAR |
| 1518 | बिहार | DARBHANGA |
| 1519 | बिहार | GOPALGANJ |
| 1521 | बिहार | JEHANABAD |
| 1522 | बिहार | KATIHAR |
| 1524 | बिहार | LAKHISARAI |
| 1525 | बिहार | MADHEPURA |
| 1526 | बिहार | MOTIHARI |
| 1527 | बिहार | MUNGER |
| 1528 | बिहार | MUZAFFARPUR |
| 1530 | बिहार | PURNEA |
| 1531 | बिहार | SAMASTIPUR |
| 1532 | बिहार | SASARAM |
| 1534 | बिहार | SIWAN |
| 1535 | बिहार | SUPAUL |
| 1601 | चंडीगढ़ | CHANDIGARH/MOHALI/PANCHKULA |
| 1701 | छत्तीसगढ | BHILAI NAGAR/DURG |
| 1702 | छत्तीसगढ | BILASPUR (CG) |
| 1703 | छत्तीसगढ | RAIPUR |
| 1704 | छत्तीसगढ | AMBIKAPUR |
| 1707 | छत्तीसगढ | DANTEWADA |
| 1708 | छत्तीसगढ | DHAMTARI |
| 1709 | छत्तीसगढ | JAGDALPUR |
| 1710 | छत्तीसगढ | JANJGIR |
| 1711 | छत्तीसगढ | KANKER |
| 1713 | छत्तीसगढ | KORBA |
| 1714 | छत्तीसगढ | MAHASAMUND |
| 1716 | छत्तीसगढ | RAIGARH |
| 1717 | छत्तीसगढ | RAJNANDGAON |
| 1801 | दादरा और नगर हवेली | SILVASSA |
| 1901 | दमन और दीव | DAMAN |
| 1902 | दमन और दीव | DIU |
| 2001 | दिल्ली (एनसीटी) | DELHI/NEW DELHI |
| 2101 | गोवा | PANAJI/MADGAON/MARGAO |
| 2102 | गोवा | PONDA |
| 2201 | गुजरात | AHMEDABAD |
| 2202 | गुजरात | ANAND |
| 2203 | गुजरात | BHAVNAGAR |
| 2204 | गुजरात | GANDHINAGAR |
| 2205 | गुजरात | GODHRA |
| 2206 | गुजरात | PATAN |
| 2207 | गुजरात | RAJKOT |
| 2208 | गुजरात | SURAT |
| 2209 | गुजरात | VADODARA |
| 2210 | गुजरात | VALSAD/VAPI |
| 2211 | गुजरात | GANDHIDHAM |
| 2212 | गुजरात | BHUJ |
| 2213 | गुजरात | AMRELI |
| 2214 | गुजरात | BANASKANTHA |
| 2215 | गुजरात | BHARUCH |
| 2217 | गुजरात | DAHOD |
| 2218 | गुजरात | HIMATNAGAR |
| 2219 | गुजरात | JAMNAGAR |
| 2220 | गुजरात | JUNAGADH |
| 2223 | गुजरात | MEHSANA |
| 2224 | गुजरात | MODASA |
| 2226 | गुजरात | NAVSARI |
| 2228 | गुजरात | SURENDRANAGAR |
| 2229 | गुजरात | VERAVAL |
| 2230 | गुजरात | VYARA |
| 2301 | हरयाणा | FARIDABAD |
| 2302 | हरयाणा | GURUGRAM |
| 2303 | हरयाणा | AMBALA |
| 2304 | हरयाणा | KARNAL |
| 2305 | हरयाणा | BHIWANI |
| 2306 | हरयाणा | HISSAR |
| 2310 | हरयाणा | KURUKSHETRA |
| 2319 | हरयाणा | YAMUNA NAGAR |
| 2401 | हिमाचल प्रदेश | HAMIRPUR (HP) |
| 2402 | हिमाचल प्रदेश | SHIMLA |
| 2403 | हिमाचल प्रदेश | BILASPUR (HP) |
| 2404 | हिमाचल प्रदेश | CHAMBA |
| 2405 | हिमाचल प्रदेश | KANGRA/PALAMPUR |
| 2406 | हिमाचल प्रदेश | KULLU |
| 2407 | हिमाचल प्रदेश | MANDI |
| 2409 | हिमाचल प्रदेश | SOLAN |
| 2410 | हिमाचल प्रदेश | UNA |
| 2501 | जम्मू और कश्मीर | JAMMU |
| 2502 | जम्मू और कश्मीर | SRINAGAR (J & K) |
| 2503 | जम्मू और कश्मीर | ANANTNAG |
| 2504 | जम्मू और कश्मीर | BARAMULLA |
| 2505 | जम्मू और कश्मीर | BADGAM |
| 2506 | जम्मू और कश्मीर | KATHUA |
| 2507 | जम्मू और कश्मीर | KUPWARA |
| 2508 | जम्मू और कश्मीर | PULWAMA |
| 2509 | जम्मू और कश्मीर | SAMBA |
| 2510 | जम्मू और कश्मीर | UDHAMPUR |
| 2601 | झारखंड | BOKARO |
| 2602 | झारखंड | JAMSHEDPUR |
| 2603 | झारखंड | RANCHI |
| 2604 | झारखंड | HAZARIBAGH |
| 2605 | झारखंड | CHAIBASA |
| 2606 | झारखंड | CHATRA |
| 2607 | झारखंड | DEOGHAR (JH) |
| 2608 | झारखंड | DHANBAD |
| 2609 | झारखंड | DUMKA |
| 2610 | झारखंड | GARHWA |
| 2611 | झारखंड | GIRIDIH |
| 2612 | झारखंड | GODDA |
| 2613 | झारखंड | GUMLA |
| 2615 | झारखंड | KODERMA |
| 2618 | झारखंड | PAKUR |
| 2619 | झारखंड | PALAMU |
| 2620 | झारखंड | RAMGARH |
| 2621 | झारखंड | SAHIBGANJ |
| 2701 | कर्नाटक | BELAGAVI (BELGAUM) |
| 2702 | कर्नाटक | BENGALURU- RURAL |
| 2703 | कर्नाटक | DAVANGERE |
| 2704 | कर्नाटक | DHARWAD |
| 2705 | कर्नाटक | GULBARGA/KALABURGI |
| 2706 | कर्नाटक | HUBLI |
| 2707 | कर्नाटक | MANGALURU (MANGALORE) |
| 2708 | कर्नाटक | MYSURU (MYSORE) |
| 2709 | कर्नाटक | UDUPI/MANIPAL |
| 2710 | कर्नाटक | BAGALKOT |
| 2711 | कर्नाटक | BALLARI |
| 2712 | कर्नाटक | BENGALURU- URBAN |
| 2713 | कर्नाटक | BIDAR |
| 2714 | कर्नाटक | CHAMARAJNAGAR |
| 2715 | कर्नाटक | CHIKABALLAPUR |
| 2716 | कर्नाटक | CHIKMAGALUR |
| 2717 | कर्नाटक | CHITRADURGA |
| 2718 | कर्नाटक | GADAG |
| 2719 | कर्नाटक | HASSAN |
| 2720 | कर्नाटक | HAVERI |
| 2722 | कर्नाटक | KODAGU |
| 2723 | कर्नाटक | KOLAR |
| 2724 | कर्नाटक | KOPPAL |
| 2725 | कर्नाटक | MANDYA |
| 2726 | कर्नाटक | RAICHUR |
| 2727 | कर्नाटक | RAMANAGARA |
| 2728 | कर्नाटक | SHIVAMOGA (SHIMOGA) |
| 2729 | कर्नाटक | TUMAKURU |
| 2730 | कर्नाटक | VIJAYAPURA |
| 2801 | केरल | ALAPPUZHA/CHENGANNUR |
| 2802 | केरल | ANGAMALY |
| 2803 | केरल | ERNAKULAM/MOOVATTUPUZHA |
| 2804 | केरल | KANNUR |
| 2805 | केरल | KASARAGOD |
| 2806 | केरल | KOLLAM |
| 2807 | केरल | KOTTAYAM |
| 2808 | केरल | KOZHIKODE/CALICUT |
| 2809 | केरल | MALAPPURAM |
| 2810 | केरल | PALAKKAD |
| 2811 | केरल | THIRUVANANTHAPURAM |
| 2812 | केरल | THRISSUR |
| 2813 | केरल | IDUKKI |
| 2814 | केरल | PATHANAMTHITTA |
| 2815 | केरल | PIYYANNUR |
| 2816 | केरल | WAYANAD |
| 2901 | लक्षद्वीप | KAVARATTI |
| 3001 | मध्य प्रदेश | BHOPAL |
| 3002 | मध्य प्रदेश | GWALIOR |
| 3003 | मध्य प्रदेश | INDORE |
| 3004 | मध्य प्रदेश | JABALPUR |
| 3005 | मध्य प्रदेश | UJJAIN |
| 3006 | मध्य प्रदेश | REWA |
| 3007 | मध्य प्रदेश | ASHOK NAGAR |
| 3008 | मध्य प्रदेश | BALAGHAT |
| 3009 | मध्य प्रदेश | BARWANI |
| 3010 | मध्य प्रदेश | BETUL |
| 3011 | मध्य प्रदेश | BHIND |
| 3012 | मध्य प्रदेश | CHHATARPUR |
| 3013 | मध्य प्रदेश | CHHINDWARA |
| 3014 | मध्य प्रदेश | DAMOH |
| 3015 | मध्य प्रदेश | DATIA |
| 3017 | मध्य प्रदेश | DEWAS |
| 3018 | मध्य प्रदेश | DHAR |
| 3019 | मध्य प्रदेश | GUNA |
| 3020 | मध्य प्रदेश | HOSHANGABAD |
| 3021 | मध्य प्रदेश | KHANDWA |
| 3022 | मध्य प्रदेश | KHARGONE (WEST NIMAR) |
| 3023 | मध्य प्रदेश | MANDSAUR |
| 3024 | मध्य प्रदेश | MORENA |
| 3025 | मध्य प्रदेश | NEEMUCH |
| 3026 | मध्य प्रदेश | RAJGARH |
| 3027 | मध्य प्रदेश | RATLAM |
| 3028 | मध्य प्रदेश | SAGAR |
| 3029 | मध्य प्रदेश | SATNA |
| 3030 | मध्य प्रदेश | SINGRAULI |
| 3031 | मध्य प्रदेश | VIDISHA |
| 3101 | महाराष्ट्र | AHMEDNAGAR |
| 3102 | महाराष्ट्र | AKOLA |
| 3103 | महाराष्ट्र | AMRAVATI |
| 3104 | महाराष्ट्र | AURANGABAD (MR) |
| 3105 | महाराष्ट्र | BEED |
| 3106 | महाराष्ट्र | BULDHANA |
| 3107 | महाराष्ट्र | JALGAON |
| 3108 | महाराष्ट्र | KOLHAPUR |
| 3109 | महाराष्ट्र | LATUR |
| 3110 | महाराष्ट्र | MUMBAI |
| 3111 | महाराष्ट्र | NAGPUR |
| 3112 | महाराष्ट्र | NANDED |
| 3113 | महाराष्ट्र | NASHIK |
| 3114 | महाराष्ट्र | NAVI MUMBAI |
| 3115 | महाराष्ट्र | PUNE |
| 3116 | महाराष्ट्र | SATARA |
| 3117 | महाराष्ट्र | SOLAPUR |
| 3118 | महाराष्ट्र | THANE |
| 3119 | महाराष्ट्र | SANGLI |
| 3120 | महाराष्ट्र | SINDHUDURG |
| 3121 | महाराष्ट्र | RATNAGIRI |
| 3122 | महाराष्ट्र | DHULE |
| 3123 | महाराष्ट्र | BHANDARA |
| 3124 | महाराष्ट्र | CHANDRAPUR |
| 3125 | महाराष्ट्र | GADCHIROLI |
| 3126 | महाराष्ट्र | GONDIA |
| 3127 | महाराष्ट्र | NANDURBAR |
| 3128 | महाराष्ट्र | OSMANABAD |
| 3129 | महाराष्ट्र | PALGHAR |
| 3130 | महाराष्ट्र | PARBHANI |
| 3131 | महाराष्ट्र | RAIGAD |
| 3132 | महाराष्ट्र | WARDHA |
| 3133 | महाराष्ट्र | WASHIM |
| 3134 | महाराष्ट्र | YAVATMAL |
| 3135 | महाराष्ट्र | MALEGAON |
| 3201 | मणिपुर | IMPHAL |
| 3301 | मेघालय | SHILLONG |
| 3304 | मेघालय | TURA |
| 3401 | मिजोरम | AIZAWL |
| 3501 | नगालैंड | DIMAPUR |
| 3502 | नगालैंड | KOHIMA |
| 3601 | ओडिशा | ANGUL |
| 3602 | ओडिशा | BALASORE (BALESWAR) |
| 3603 | ओडिशा | BERHAMPUR / GANJAM |
| 3604 | ओडिशा | BHUBANESWAR |
| 3605 | ओडिशा | CUTTACK |
| 3606 | ओडिशा | ROURKELA |
| 3607 | ओडिशा | SAMBALPUR |
| 3608 | ओडिशा | BALANGIR |
| 3609 | ओडिशा | BHAWANIPATNA / KALAHANDI |
| 3610 | ओडिशा | KENDUJHAR (KEONJHAR) |
| 3611 | ओडिशा | JEYPORE (ODISHA) |
| 3612 | ओडिशा | MALKANGIRI |
| 3613 | ओडिशा | PARALAKHEMUNDI (GAJAPATI) |
| 3614 | ओडिशा | PHULBANI (KANDHAMAL) |
| 3615 | ओडिशा | RAYAGADA |
| 3616 | ओडिशा | PURI |
| 3617 | ओडिशा | BARAGARH |
| 3618 | ओडिशा | BARIPADA/MAYURBANJ |
| 3619 | ओडिशा | BHADRAK |
| 3620 | ओडिशा | DHENKANAL |
| 3621 | ओडिशा | JAGATSINGHPUR |
| 3622 | ओडिशा | JAJPUR |
| 3623 | ओडिशा | JHARSUGUDA |
| 3624 | ओडिशा | KENDRAPARA |
| 3625 | ओडिशा | NAWARANGPUR |
| 3626 | ओडिशा | NUAPADA |
| 3627 | ओडिशा | RAIRANGPUR |
| 3701 | पुदुचेरी | PUDUCHERRY |
| 3801 | पंजाब | AMRITSAR |
| 3802 | पंजाब | BHATINDA |
| 3803 | पंजाब | JALANDHAR |
| 3804 | पंजाब | LUDHIANA |
| 3805 | पंजाब | PATIALA/FATEHGARH SAHIB |
| 3806 | पंजाब | FARIDKOT |
| 3808 | पंजाब | FIROZPUR |
| 3809 | पंजाब | GURDASPUR |
| 3810 | पंजाब | HOSHIARPUR |
| 3811 | पंजाब | MOGA |
| 3812 | पंजाब | PATHANKOT |
| 3813 | पंजाब | RUPNAGAR |
| 3814 | पंजाब | SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR |
| 3815 | पंजाब | SANGRUR |
| 3816 | पंजाब | SRI MUKTSAR SAHIB |
| 3901 | राजस्थान | AJMER |
| 3902 | राजस्थान | BIKANER |
| 3903 | राजस्थान | JAIPUR |
| 3904 | राजस्थान | JODHPUR |
| 3905 | राजस्थान | KOTA |
| 3906 | राजस्थान | UDAIPUR |
| 3907 | राजस्थान | ALWAR |
| 3908 | राजस्थान | BARAN |
| 3909 | राजस्थान | BARMER |
| 3910 | राजस्थान | BHARATPUR |
| 3911 | राजस्थान | BHILWARA |
| 3912 | राजस्थान | CHITTORGARH |
| 3913 | राजस्थान | CHURU |
| 3914 | राजस्थान | DAUSA |
| 3915 | राजस्थान | DHOLPUR |
| 3916 | राजस्थान | HANUMANGARH |
| 3918 | राजस्थान | JHUNJHUNU |
| 3919 | राजस्थान | KARAULI |
| 3920 | राजस्थान | NAGAUR |
| 3921 | राजस्थान | PALI |
| 3922 | राजस्थान | SAWAI MADHOPUR |
| 3923 | राजस्थान | SIKAR |
| 3924 | राजस्थान | SIROHI |
| 3925 | राजस्थान | SRIGANGANAGAR |
| 4001 | सिक्किम | GANGTOK |
| 4002 | सिक्किम | WEST SIKKIM |
| 4101 | तमिलनाडु | CHENNAI |
| 4102 | तमिलनाडु | COIMBATORE |
| 4103 | तमिलनाडु | CUDDALORE |
| 4104 | तमिलनाडु | KANCHIPURAM |
| 4105 | तमिलनाडु | KARUR |
| 4106 | तमिलनाडु | MADURAI |
| 4107 | तमिलनाडु | KANYAKUMARI/NAGERCOIL |
| 4108 | तमिलनाडु | NAMAKKAL |
| 4109 | तमिलनाडु | SALEM |
| 4110 | तमिलनाडु | THANJAVUR |
| 4111 | तमिलनाडु | THIRUVALLUR |
| 4112 | तमिलनाडु | TIRUCHIRAPPALLI |
| 4113 | तमिलनाडु | TIRUNELVELI |
| 4114 | तमिलनाडु | VELLORE |
| 4115 | तमिलनाडु | CHENGALPET |
| 4116 | तमिलनाडु | VIRUDHUNAGAR |
| 4117 | तमिलनाडु | DINDIGUL |
| 4118 | तमिलनाडु | TIRUPPUR |
| 4119 | तमिलनाडु | ARIYALUR |
| 4120 | तमिलनाडु | DHARMAPURI |
| 4121 | तमिलनाडु | ERODE |
| 4122 | तमिलनाडु | KRISHNAGIRI |
| 4123 | तमिलनाडु | NAGAPATTINAM |
| 4124 | तमिलनाडु | PUDUKKOTTAI |
| 4125 | तमिलनाडु | RAMANATHAPURAM |
| 4126 | तमिलनाडु | SIVAGANGA |
| 4127 | तमिलनाडु | THOOTHUKUDI |
| 4128 | तमिलनाडु | TIRUVARUR |
| 4129 | तमिलनाडु | TIRUVANNAMALAI |
| 4130 | तमिलनाडु | UDHAGAMANDALAM |
| 4131 | तमिलनाडु | VILUPPURAM |
| 4301 | त्रिपुरा | AGARTALA |
| 4302 | त्रिपुरा | DHALAI |
| 4401 | उत्तर प्रदेश | AGRA |
| 4402 | उत्तर प्रदेश | ALLAHABAD/PRAYAGRAJ |
| 4403 | उत्तर प्रदेश | BAREILLY |
| 4404 | उत्तर प्रदेश | GHAZIABAD |
| 4405 | उत्तर प्रदेश | GORAKHPUR |
| 4406 | उत्तर प्रदेश | JHANSI |
| 4407 | उत्तर प्रदेश | KANPUR |
| 4408 | उत्तर प्रदेश | LUCKNOW |
| 4409 | उत्तर प्रदेश | MEERUT |
| 4410 | उत्तर प्रदेश | NOIDA/GREATER NOIDA |
| 4411 | उत्तर प्रदेश | VARANASI |
| 4412 | उत्तर प्रदेश | FATEHPUR |
| 4413 | उत्तर प्रदेश | MATHURA |
| 4414 | उत्तर प्रदेश | SITAPUR |
| 4415 | उत्तर प्रदेश | FAIZABAD |
| 4416 | उत्तर प्रदेश | ALIGARH |
| 4417 | उत्तर प्रदेश | AMBEDKAR NAGAR |
| 4418 | उत्तर प्रदेश | AMETHI |
| 4419 | उत्तर प्रदेश | AZAMGARH |
| 4420 | उत्तर प्रदेश | BAHJOI |
| 4421 | उत्तर प्रदेश | BAHRAICH |
| 4422 | उत्तर प्रदेश | BALLIA |
| 4424 | उत्तर प्रदेश | BANDA |
| 4425 | उत्तर प्रदेश | BARABANKI |
| 4426 | उत्तर प्रदेश | BASTI |
| 4427 | उत्तर प्रदेश | BIJNOR |
| 4428 | उत्तर प्रदेश | BUDAUN |
| 4429 | उत्तर प्रदेश | BULANDSHAHR |
| 4430 | उत्तर प्रदेश | CHANDAULI |
| 4431 | उत्तर प्रदेश | CHITRAKOOT |
| 4432 | उत्तर प्रदेश | DEORIA |
| 4433 | उत्तर प्रदेश | ETAWAH |
| 4434 | उत्तर प्रदेश | FIROZABAD |
| 4435 | उत्तर प्रदेश | GHAZIPUR |
| 4436 | उत्तर प्रदेश | GONDA |
| 4437 | उत्तर प्रदेश | HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR) |
| 4438 | उत्तर प्रदेश | HARDOI |
| 4439 | उत्तर प्रदेश | HATHRAS |
| 4440 | उत्तर प्रदेश | JALAUN (ORAI) |
| 4441 | उत्तर प्रदेश | JAUNPUR |
| 4442 | उत्तर प्रदेश | KAUSHAMBI |
| 4443 | उत्तर प्रदेश | KUSHINAGAR |
| 4444 | उत्तर प्रदेश | LAKHINPUR KHERI |
| 4445 | उत्तर प्रदेश | LALITPUR |
| 4446 | उत्तर प्रदेश | MAINPURI |
| 4447 | उत्तर प्रदेश | MAU |
| 4448 | उत्तर प्रदेश | MIRZAPUR |
| 4449 | उत्तर प्रदेश | MORADABAD |
| 4450 | उत्तर प्रदेश | MUZAFFARNAGAR |
| 4451 | उत्तर प्रदेश | NAUGARH |
| 4452 | उत्तर प्रदेश | PRATAPGARH |
| 4453 | उत्तर प्रदेश | RAI BAREILLY |
| 4454 | उत्तर प्रदेश | RAMPUR |
| 4455 | उत्तर प्रदेश | SAHARANPUR |
| 4456 | उत्तर प्रदेश | SHAHJAHANPUR |
| 4457 | उत्तर प्रदेश | SHRAVASTI |
| 4458 | उत्तर प्रदेश | SONBHADRA |
| 4459 | उत्तर प्रदेश | SULTANPUR |
| 4460 | उत्तर प्रदेश | UNNAO |
| 4501 | उत्तराखंड | DEHRADUN |
| 4502 | उत्तराखंड | HALDWANI |
| 4503 | उत्तराखंड | ROORKEE |
| 4504 | उत्तराखंड | ALMORA |
| 4505 | उत्तराखंड | HARIDWAR |
| 4506 | उत्तराखंड | NAINITAL |
| 4507 | उत्तराखंड | NEW TEHRI |
| 4508 | उत्तराखंड | PANTNAGAR |
| 4509 | उत्तराखंड | PAURI GARHWAL |
| 4510 | उत्तराखंड | UDHAM SINGH NAGAR |
| 4601 | पश्चिम बंगाल | NORTH 24 PARGANAS |
| 4602 | पश्चिम बंगाल | ASANSOL |
| 4603 | पश्चिम बंगाल | BURDWAN (BARDHAMAN) |
| 4604 | पश्चिम बंगाल | DURGAPUR |
| 4605 | पश्चिम बंगाल | HOOGHLY |
| 4606 | पश्चिम बंगाल | HOWRAH |
| 4607 | पश्चिम बंगाल | KHARAGPUR |
| 4608 | पश्चिम बंगाल | KOLKATA |
| 4609 | पश्चिम बंगाल | SILIGURI |
| 4610 | पश्चिम बंगाल | BANKURA |
| 4612 | पश्चिम बंगाल | JALPAIGURI |
| 4613 | पश्चिम बंगाल | KALYANI |
| 4614 | पश्चिम बंगाल | MALDA |
| 4615 | पश्चिम बंगाल | MURSHIDABAD |
| 4616 | पश्चिम बंगाल | NADIA |
| 4617 | पश्चिम बंगाल | PURBA MEDINIPUR |
